Beschreibung
| Display Größe | 49″ (46 / 55 / 65 optional) | |||
|---|---|---|---|---|
| Panel Type | TFT | |||
| Touch Funktion | keine (Infrarot / kapazitiv optional) | |||
| Touch Punkte (p) | 0 ( 2 / 4 / 6 / 10 Punkte optional) | |||
| Helligkeit (cd/㎡) | 350 | |||
| Auflösung | 1080*1920 | |||
| Sichtwinkel | 178º | |||
| Kontrast | 1400:1 | |||
| Display color | 16.7 m | |||
| Respond Time | 8 ms | |||
| Lebensdauer | > 50.000 h | |||
| Display Mode | 16:9 | |||
| Operating System | Android (Windows/Standalone/Driver Board optional) | |||
| Storage Capacity | Android-2+8G、Windows-4G SSD 64-256G HHD320/500G | |||
| Shell Material | Metal Plate | |||
| Switch Power | AC 100V-240V | |||
| Using Environment | indoor | |||
| Installation | Floor Stand |











